https://www.facebook.com/pages/Pitbullshop/482266838538675
Producenci
Subskrypcja
Znajdujesz się w:
Najskuteczniejszy Probiotyk dostepny na rynku europejskim a tym bardziej polskim .
Opakowanie zawiera 60caps wystarcza na 2 miesiace.
Idealne nadaje sie tez do stosowania nie tylko przy walce z grzybem czy antybiokoterapii , ale rowniez podczas cykli sterydowych, tak przecierz bardzo niezbednych dla sportowcow.
Opakowanie zawiera 60caps wystarcza na 2 miesiace.
Idealne nadaje sie tez do stosowania nie tylko przy walce z grzybem czy antybiokoterapii , ale rowniez podczas cykli sterydowych, tak przecierz bardzo niezbednych dla sportowcow.
Supplement Facts
Serving Size: 1 Capsule
Servings per Container: 60
Amount Per Serving | % Daily Value | |
PureBiotics™ Maxima 100 Billion total probiotic cultures | ||
Bifidobacterium Lactis (ATCC #SD51219) | * | |
Bifidobacterium Breve (ATCC #SD5206) | * | |
Bifidobacterium Bifidum (ATCC #SD6576) | * | |
Bifidobacterium Longum (ATCC #SD5588) | * | |
Bifidobacterium Infantis (ATCC #SD6720) | * | |
Total Bifido Probiotic Cultures | 50 billion | |
Lactobacillus Acidophilus (ATCC #SD5212) | * | |
Lactobacillus Plantarum (ATCC #SD5209) | * | |
Lactobacillus Lactis (ATCC #SD5584) | * | |
Lactobacillus Salivarius (ATCC #SD5208) | * | |
Lactobacillus Casei (ATCC #SD5213) | * | |
Lactobacillus Paracasei (ATCC #SD5275) | * | |
Lactobacillus Gasseri (ATCC #SD5585) | * | |
Lactobacillus Rhamnosus (ATCC #SD5217) | * | |
Lactobacillus Brevis (ATCC #SD5214) | * | |
Lactobacillus Bulgaricus (ATCC #SD5589) | * | |
Total Lacto Probiotic Cultures | 50 billion | |
Total Bifido/Lacto Probiotic Cultures | 100 billion | |
*Daily value not established.
Other Ingredients: Microcrystalline cellulose, vegetable capsule (HPMC, water), L-leucine, silicon dioxide.
Warnings
Consult your physician before using this or any
product if you are pregnant, nursing, trying to conceive, taking
medication or have a known medical condition.
Musisz być zalogowany
Brak opinii o tym produkcie